| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | GIRO | 
| Certificering: | ABS/LR/BV/DNV-GL/RINA/RS/CCS/NK/TEST CERTIFICATE | 
| Modelnummer: | PP003 | 
| Min. bestelaantal: | 1 | 
| Prijs: | USD 01-20/kg | 
| Verpakking Details: | Geweven Zak | 
| Levertijd: | 5-8 het werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Levering vermogen: | 10000kg/year | 
| Materiaal: | Pp met hoge weerstand | rollengte: | 220m (de lengte kan worden aangepast) | 
|---|---|---|---|
| Bouw: | 3/8/12/24 bundel | MBL=Minimumbreukbelasting: | Ben ISO 2307 in overeenstemming | 
| Pakket: | Geweven Zak | Toepassing: | Meertroslijn, ankerlijn, slepende kabel | 
| Hoog licht: | polypropyleenmonofilament kabel,gekleurde polypropyleenkabel | ||
8 bundeldiameter 96mm Lengte220meters per rol pp die Kabel vastleggen
Product Discription
| Productnaam | Fabrieksprijs 8 de meertroskabel van het bundelpolypropyleen voor de lijn van het schipdok | 
| Materiaal | Polypropyleen | 
| Kleur | Requirments van klanten | 
| Toepassing | Meertros Lijn en het dokken | 
| Certificaat | CCS.ABS.LRS.BV.GL.DN V.NK | 
| Eigenschap | Duurzame en UVweerstand | 
| Diameter | 6mm 160mm | 
Andere Grootte
| DIA | CIR | GEWICHT | B/S | ||
| MM. | DUIM | KGS/100M | LBS/100FT | TON | KN | 
| 24 | 3 | 28 | 18.5 | 10.08 | 106 | 
| 28 | 3-1-2 | 39 | 26 | 14.4 | 142 | 
| 32 | 4 | 51 | 34 | 18.3 | 180 | 
| 36 | 4-1/2 | 63 | 42 | 22.9 | 225 | 
| 40 | 5 | 78 | 52 | 27.5 | 270 | 
| 44 | 5-1/2 | 96 | 66 | 32.6 | 320 | 
| 45 | 5-5/8 | 100 | 66 | 34.2 | 335 | 
| 48 | 6 | 113 | 75 | 38.7 | 379 | 
| 50 | 6-1/4 | 122 | 80 | 40.8 | 401 | 
| 52 | 6-1/2 | 133 | 88 | 45 | 441 | 
| 55 | 6-7/8 | 149 | 98 | 49 | 480 | 
| 56 | 7 | 154 | 102 | 51 | 499 | 
| 60 | 7-12 | 176 | 116 | 58 | 568 | 
| 64 | 8 | 200 | 132 | 65 | 637 | 
| 65 | 8-1/16 | 204 | 135 | 68 | 660 | 
| 68 | 8-1/2 | 228 | 150 | 73 | 715 | 
| 70 | 8-11/16 | 239 | 158 | 79.5 | 779 | 
| 72 | 9 | 251 | 166 | 83 | 813 | 
| 75 | 9-1/4 | 273 | 180 | 91 | 891 | 
| 80 | 10 | 313 | 207 | 102 | 990 | 
| 85 | 10-1/2 | 352 | 232 | 110 | 1078 | 
| 88 | 11 | 378 | 250 | 123 | 1205 | 
| 90 | 11-1/8 | 393 | 260 | 127 | 1244 | 
| 95 | 11-3/4 | 438 | 289 | 139 | 1362 | 
| 96 | 12 | 448 | 296 | 142 | 1391 | 
| 100 | 12-3/8 | 486 | 320 | 156 | 1528 | 
| 104 | 13 | 523 | 345 | 167 | 1636 | 
| 112 | 14 | 610 | 403 | 193 | 1892 | 
| 120 | 15 | 702 | 463 | 225 | 2205 | 
Hoofdprestaties
| Bouw | gevlechte 8 of 12strand | 
| Behandeling | Mariene visserij, voor de kust | 
| Soortelijk gewicht | Dichtheid 0.92floating | 
| Smeltpunt | 165℃ | 
| Schuringsweerstand | Middel | 
| U.V.resistance | Middel | 
| Temperatuurweerstand | 70℃ maximum ononderbroken | 
| Droge & natte voorwaarden | De droge sterkte van natte sterkteequala | 
| Rollengte | 220m | 
| Verbonden sterkte | 10% lager | 
| Gewicht en lengtetolerantie | ±5% | 
| MBL=Minimumbreukbelasting | Ben ISO 2307 in overeenstemming | 
| Andere grootte | Beschikbaar op verzoek | 


Hete Verkoopvertoning

De workshop toont

Certificatie

Verpakking, Betaling & het Verschepen

FAQ
